SIZE GUIDE
Helping you find the perfect fit.
At With Emmy Loo, we stock a curated selection of Australian brands, each with their own fit and sizing guide. To help you shop with confidence, we recommend the following general guide:
Alexandra
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Waist (cm) | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 79.5 | 85.5 | 91.5 | 97.5 | 103.5 |
| Hip (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Denim Jeans (AU) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Basic Band
| Size | XXS–XS | S–M | L–XL | 2–3XL | 4–5XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fits Waist (cm) | 50-66 | 67–88 | 86-105 | 98-120 | 112-150 |
| AUS/UK | 4–6 | 8–12 | 14–16 | 22-26 | 28-32 |
| US | 0–2 | 4–8 | 10–12 | 14–18 | 20–24 |
| EU | 32–34 | 36–40 | 42–44 | 46–50 | 52–56 |
Bayse
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU / NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bust (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Waist (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Hip (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Elka Collective
| Region | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
| AUS/UK/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Measurement | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Waist (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Hips (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Jac & Mooki
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Waist (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Hip (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Kianna
| Size (AU) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 79–83 | 85–87 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 108–112 |
| Waist (cm) | 59–63 | 64–68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 |
| Hips (cm) | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 119–121 |
| Label | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Lana Wilkinson
| AU/US | EU | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 22.3 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.6 |
| 6 | 36 | 4 | 22.9 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 5 | 23.8 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 |
| 8 | 38.5 | 6 | 24.4 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.7 |
| 9 | 40 | 7 | 25.3 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 25.6 |
| 10 | 41 | 8 | 25.9 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 26.2 |
Lounge The label
| Size | XS / 8 | S / 10 | M / 12 | L / 14 | XL / 16 | XXL / 18 | 3XL / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Waist (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Hip (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Inside Leg (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Morrison
| Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Mossman
| AU/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Waist (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hip (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Nobody Denim
| Size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Alpha | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Waist (cm) | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 |
| Hip (cm) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 |
| Thigh (cm) | 49.5 | 51 | 52.3 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Roame
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Bust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Waist (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Hip (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rollas
| Size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Waist (cm) | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 80 | 83.5 | 88.5 | 93.5 |
| Seat (cm) | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 110 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
| Thigh (cm) | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 62.5 | 64.5 | 67.5 | 70.5 |
Sofia Irina
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Bust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Waist (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Hip (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Sol Sana
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CM | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Staple The Label
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hip (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Suboo
| Size | 6 / XS | 8 / S | 10 / M | 12 / L | 14 / XL |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Hips (cm) | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 |
| Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
